O1D100, O1D100 IFM, CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN O1D100, ĐẠI LÝ HÃNG IFM TẠI VIỆT NAM
CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG : PITES VIỆT NAM
LH : 0916.597.556 ( Mr Tú )
O1D100 IFM CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH O1D100 HÃNG IFM VIỆT NAM
CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG : PITES VIỆT NAM
LH : 0916.597.556 ( Mr Tú )
Đo khoảng cách quang học đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng có thể lập trình như đầu ra tương tự
Phạm vi đo có thể mở rộng và chức năng cửa sổ
Sử dụng trong các ứng dụng có chế độ nềnTỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Product characteristics O1D100 IFM CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN O1D100 HÃNG IFM VIỆT NAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser protection class | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC; (operating voltage “supply class 2” according to cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection class | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ. lifetime [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total number of outputs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical design | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of analogue outputs | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogue current output [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. load [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogue voltage output [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. load resistance [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload protection | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. light spot width [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. light spot height [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light spot dimensions refer to | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Background suppression [m] | 0…19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring/setting range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring range [m] | 0.2…10; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling rate [Hz] | 1…50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication interface | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO mode | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required master port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process data analogue | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process data binary | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported DeviceIDs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating conditions O1D100 IFM CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN O1D100 HÃNG IFM VIỆT NAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -10…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tests / approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser protection class | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on laser protection |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [years] | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight [g] | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | housing: diecast zinc; front lens: glass; LED window: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens alignment | side lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories (optional) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability/accuracy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability/accuracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability/accuracy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability/accuracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — EN-GB — O1D100-06 — 18.01.2011 |
XEM THÊM SẢN PHẨM :
Hãy là người đầu tiên nhận xét “O1D100, O1D100 IFM, CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN O1D100, ĐẠI LÝ HÃNG IFM TẠI VIỆT NAM” Hủy
Sản phẩm tương tự
Đại lý hãng Fluke Process
Máy đo độ dày đa lớp siêu âm 80-165-0004, QuintSonic-T ElektroPhysik Việt Nam
Đại lý Beckhoff tại Việt Nam
F025059, PC-M-0100 L000X000X00, GEFRAN VIỆT NAM , ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG GEFRAN VIỆT NAM
ĐẠI LÝ HÃNG DOTECH VIỆT NAM
DTS 8441E, DTS 8441E PFANNENBERG,ĐẠI LÝ PFANNENBERG VIỆT NAM
ĐẠI LÝ HÃNG IFM TẠI VIỆT NAM
ACCUMAC VIỆT NAM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.