SM8000 Flow Meter , Cảm biến đó lưu lượng SM8000
LIÊN HỆ : 0916.597.556
MR TÚ , CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG PITESCO VIỆT NAM
| Code: SM8000 Flow Meter SMR11GGXFRKG/US-100 Magnetic-inductive flow meter | IFM | |||||
| 2 | Code: EVT001 Connector ADOGH040VAS0005E04 Connecting cable with socket |
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||
|---|---|---|---|
| Phạm vi đo |
| ||
| Kết nối quá trình | kết nối ren G 1 DN25 phốt phẳng |
| Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | hàm tổng hợp; cho các ứng dụng công nghiệp | ||
| Cài đặt | kết nối với đường ống bằng bộ chuyển đổi | ||
| Phương tiện truyền thông | chất lỏng dẫn điện; Nước; phương tiện thủy | ||
| Lưu ý trên phương tiện truyền thông |
| ||
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -10…70 | ||
| Đánh giá áp suất [bar] | 16 | ||
| Đánh giá áp suất [Mpa] | 1.6 | ||
| MAWP (đối với các ứng dụng theo CRN) [bar] | 11.2 |
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 chiều; (đến SELV/PELV) |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 95; (24 V) |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | 5 |
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 |
|---|
| Đầu vào | Thiết lập lại bộ đếm |
|---|
SM8000 Flow Meter
| Tổng số đầu ra | 2 |
|---|---|
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; tín hiệu xung; Liên kết IO; (có thể cấu hình) |
| Thiết kế điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số hóa) |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2 |
| Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20; (có thể mở rộng) |
| Tối đa. tải [Ω] | 500 |
| Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0…10; (có thể mở rộng) |
| Tối thiểu. khả năng chịu tải [Ω] | 2000 |
| Đầu ra xung | máy đo tốc độ dòng chảy |
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | đập |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.