AZM40Z-ST-1P2P, AZM40Z-ST-1P2P KHÓA ĐIỆN TỪ ĐẠI LÝ SCHMERSAL TẠI VIỆT NAM
Mô tả
AZM40Z-ST-1P2P KHÓA ĐIỆN TỪ ĐẠI LÝ SCHMERSAL VIET NAM
Item number: 103034187
Nhà Cung Cấp ; PITESCO VIỆT NAM ; LH : 0916.597.556 , Mr TÚ
Thiết kế nhỏ gọn, phẳng
119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Lực giữ cao 2000
Lực chốt 40 N
Công nghệ RFID để bảo vệ chống giả mạo dựa trên nhu cầu
Phiên bản được mã hóa riêng với cấp độ mã hóa “Cao” theo ISO 14119 Chỉ có một phiên bản cho cửa bản lề và cửa trượt Thiết bị truyền động có thể tiếp cận khóa liên tục trong một góc 180 độ. Gắn đối xứng, có thể được bắt vít ở hai bên
Ordering data AZM40Z-ST-1P2P KHÓA ĐIỆN TỪ ĐẠI LÝ SCHMERSAL VIET NAM |
||||
Product type description | AZM40Z-ST-1P2P | |||
Article number (order number) | 103034187 | |||
EAN (European Article Number) | 4.03066E+12 | |||
eCl@ss number, version 9.0 | 27-27-26-03 | |||
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03 | |||
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03 | |||
ETIM number, version 7.0 | EC002593 | |||
ETIM number, version 6.0 | EC002593 | |||
Approvals – Standards | ||||
Certificates | “TÜV | |||
cULus” | ||||
General data | ||||
Standards | “IEC 61508 | |||
EN 60947-5-3 | ||||
EN ISO 13849-1 | ||||
EN ISO 14119″ | ||||
Coding | Universal coding | |||
Coding level according to ISO 14119 | Low | |||
Working principle | RFID | |||
Enclosure material | Glass-fibre, reinforced thermoplastic and light-alloy diecast | |||
Gross weight | 300.5 g | |||
Time to readiness, maximum | 4,000 ms | |||
Reaction time, maximum | 100 ms | |||
Duration of risk, maximum | 200 ms | |||
Reaction time, switching off safety outputs via safety inputs, maximum | 1.5 ms | |||
General data – Features | ||||
Solenoid interlock monitored | Yes | |||
Latching | Yes | |||
Manual release
|
Yes | |||
Short circuit detection | Yes | |||
Cross-circuit detection | Yes | |||
Series-wiring | Yes | |||
Safety functions | Yes | |||
Integral system diagnostics, status | Yes | |||
Number of safety contacts | 2 | |||
<table><tr><td>Safety classification</td></tr></table> | ||||
Standards | “IEC 61508 | |||
EN ISO 13849-1″ | ||||
Safety classification – Interlocking function | ||||
Performance Level, up to | e | |||
Category | 4 | |||
PFH value | 1.10 x 10⁻⁹ /h | |||
PFD value | 8.90 x 10⁻⁵ | |||
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3 | |||
Mission time | 20 Year(s) | |||
Safety classification – Guard locking function | ||||
Performance Level, up to | d | |||
Category | 2 | |||
PFH value | 3.00 x 10⁻⁹ /h | |||
PFD value | 2.40 x 10⁻⁴ | |||
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 2 | |||
Mission time | 20 Year(s) | |||
Mechanical data | ||||
Interlocking principle | bistable | |||
Mechanical life, minimum | 200,000 Operations | |||
Holding force in accordance with EN ISO 14119 Fzh | 2,000 N | |||
Holding force, maximum Fmax | 2,600 N | |||
Latching force | 40 N | |||
Actuating speed, maximum | 0.5 m/s | |||
Type of the fixing screws | 2 x M5 (Counter sunk screw) | |||
Mechanical data – Switching distances according EN IEC 60947-5-3 | ||||
Assured switching distance “ON” Sao | 1 mm | |||
Assured switching distance “OFF” Sar | 8 mm | |||
Mechanical data – Connection technique | ||||
Type of connection | Connector M12, 8-pole, A-coded | |||
Mechanical data – Dimensions | ||||
Length of sensor | 119.5 mm | |||
Width of sensor | 40 mm | |||
Height of sensor | 20 mm | |||
Ambient conditions | ||||
Degree of protection | “IP67 | |||
IP66″ | ||||
Ambient temperature, minimum | +0 °C | |||
Ambient temperature, maximum | +55 °C | |||
Storage and transport temperature, minimum | -40 °C | |||
Storage and transport temperature, maximum | +85 °C | |||
Resistance to vibration to EN 60068-2-6 | 10 … 55 Hz, amplitude 1 mm | |||
Restistance to shock | 30 g / 11 ms | |||
Protection class | III | |||
Ambient conditions – Insulation values | ||||
Rated insulation voltage Ui | 32 VDC | |||
Rated impulse withstand voltage Uimp | 0.8 kV | |||
Overvoltage category | III | |||
Degree of pollution to VDE 0100 | 3 | |||
Electrical data | ||||
No-load supply current, maximum I0 | 100 mA | |||
Rated operating voltage | 24 VDC – 15 % / + 10 % (stabilised PELV) | |||
Operating current | 1,200 mA | |||
Required rated short-circuit current to EN 60947-5-1 | 100 A | |||
Note | Cable length and cable section alter the voltage drop depending on the output current | |||
Switching frequency, maximum | 0.3 Hz | |||
Current consumption magnet at switching moment, peak | 600 mA / 100ms | |||
AZM40Z-ST-1P2P KHÓA ĐIỆN TỪ ĐẠI LÝ SCHMERSAL VIET NAM |
||||
Electrical data – Magnet control | ||||
Switching thresholds | “-3 V … 5 V (Low) | |||
5 V … 30 V (High)” | ||||
Current consumption at 24V | 15 mA | |||
Classification ZVEI CB24I, Sink | C0 | |||
Classification ZVEI CB24I, Source | “C1 | |||
C2 | ||||
C3″ | ||||
Electrical data – Safety digital inputs | ||||
Switching thresholds | “−3 V … 5 V (Low) | |||
15 V … 30 V (High)” | ||||
Current consumption at 24V | 5 mA | |||
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1 | |||
Classification ZVEI CB24I, Source | “C1 | |||
C2 | ||||
C3″ | ||||
Electrical data – Safety digital outputs | ||||
Rated operating current (safety outputs) | 250 mA | |||
Design of switching elements | short-circuit proof, p-type | |||
Voltage drop Ud, maximum | 2 V | |||
Leakage current Ir | 0.5 mA | |||
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC | |||
Current, Utilisation category DC-12 | 0.25 A | |||
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC | |||
Current, Utilisation category DC-13 | 0.25 A | |||
Classification ZVEI CB24I, Source | C2 | |||
Classification ZVEI CB24I, Sink | “C1 | |||
C2″ | ||||
Electrical data – Diagnostic outputs | ||||
Design of switching elements | short-circuit proof, p-type | |||
Voltage drop Ud, maximum | 2 V | |||
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC | |||
Current, Utilisation category DC-12 | 0.05 A | |||
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC | |||
Current, Utilisation category DC-13 | 0.05 A | |||
Status indication | ||||
Note (LED switching conditions display) | “Operating condition: LED green | |||
Error / functional defect: LED red | ||||
Supply voltage UB: LED green” | ||||
Pin assignment | ||||
PIN 1 | A1 Supply voltage UB |
XEM THÊM SẢN PHẨM KHÁC : https://automation.pitesvietnam.com/
XEM THÊM SP :http://pilz-vietnam.com/
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “AZM40Z-ST-1P2P, AZM40Z-ST-1P2P KHÓA ĐIỆN TỪ ĐẠI LÝ SCHMERSAL TẠI VIỆT NAM” Hủy
Sản phẩm tương tự
A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4 SCHMERSAL HÃNG SCHMERSAL VN
Euchner CET3, CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401, Đại Lỹ Euchner Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.