TBX100 AICHI TOKEI ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG TBX100 AICHI TOKEI VN
CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG LUEZE : PITES VIỆT NAM
LH : 0916.597.556 ( Mr Tú )
TBX100 AICHI TOKEI ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG TBX100 AICHI TOKEI VN
CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG LUEZE : PITES VIỆT NAM
LH : 0916.597.556 ( Mr Tú )
Đồng hồ tuabin trong dòng TBZ và TBX được phát triển để kiểm soát mức tiêu thụ khí
của từng thiết bị như nồi hơi nhỏ gọn và các lò công nghiệp khác nhau.
Các sản phẩm có thiết kế thông minh với thân máy nhẹ và nhỏ gọn, đồng thời hỗ trợ nhiều phép đo
bao gồm áp suất làm việc tối đa và tốc độ dòng chảy đo tối đa.
Hơn nữa, bộ truyền xung 2 hệ thống tích hợp cho phép bạn thiết lập
hệ thống đọc đồng hồ từ xa và hệ thống kiểm soát năng lượng.
Dòng TBZ thậm chí còn hiệu chỉnh nhiệt độ và áp suất để cho phép bạn đọc mức tiêu thụ khí
trong điều kiện chuyển đổi tiêu chuẩn. Mẫu nguồn cấp điện bên ngoài TBX-D mới được thêm vào dòng sản phẩm TBX.
Bạn có thể chọn mô hình phù hợp nhất với ứng dụng của mình để có khả năng sử dụng tốt hơn.
xem
Specifications of actual flow display model (TBX series) TBX100 AICHI TOKEI ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG TBX100 AICHI TOKEI VN
Model type | TBX30 | TBX100 | TBX100F | TBX150F | |
---|---|---|---|---|---|
Operating flow rate range *1 | 4~30m3/h | 10~100m3/h | 10~100m3/h | 12.5~150m3/h | |
Maximum operating pressure | 100kPa | ||||
Accuracy | Flow rate measuring parts | ±1%FS | |||
Display | Trip flow rate *2 | Large LCD in 6 digits with minimum reading of 10 L | LCD in 6 digits with minimum reading of 100 L | ||
Unadjusted gross accumulated flow rate *3 | Large LCD in 8 digits with minimum reading of 10 L | LCD in 8 digits with minimum reading of 100 L | |||
Unadjusted instantaneous flow rate | LCD in 3 digits with minimum reading of 0.1m3/h | LCD in 4 digits with minimum reading of 0.1m3/h | LCD in 3 digits with minimum reading of 1m3/h | ||
Diameters of connected parts | Rc1 1/2、Rc1 1/4 | Rc2 | JIS 10K 50A flange | ||
Operating temperature range | -10℃~+60℃ | ||||
Measurable gases *4 | Town gas, LPG, nitrogen, etc. | ||||
Mounting position | Horizontal and vertical | ||||
Installation location | Indoor | ||||
Power source | Built-in lithium battery or external power supply (24 VDC) | ||||
Output signal | Two systems of open-drain output (unit pulse and high-density pulse * 5) | ||||
Standard pulse unit width * 6 | TBX30 and TBX100: 10 L/P; TBX150: 100 L/P Maximum load: 24 VDC and 20 mA; Pulse width: 40 msec | ||||
Materials | Aluminum alloy | Cast iron | Aluminum alloy | ||
Mass | 0.8kg | 1.8kg | 7.0kg | 2.5kg |
xem thêm sản phẩm : https://new.pilz-vietnam.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.